Calculadora de Proteínas por Ingrediente
Ve el contenido de proteína y macros en cualquier ingrediente de cocina — ingresa tu cantidad en tazas, cucharadas, gramos u onzas.
100 ingredientes · 7 categorías
100 Ingredientes — Tabla de Referencia Completa
Los 100 ingredientes disponibles en la calculadora, organizados por categoría y ordenados por contenido de proteína. Haz clic en cualquier fila para cargarlo en la calculadora.
| Ingrediente | Proteína / 100g | kcal / 100g |
|---|---|---|
| Harinas y granos | ||
| Harina de garbanzo (besan) | 22.4g | 387 |
| Harina de almendra | 21.9g | 580 |
| Harina de coco | 19.3g | 400 |
| Avena arrollada | 16.9g | 389 |
| Espelta (sin cocinar) | 14.6g | 338 |
| Quinua (sin cocinar) | 14.1g | 368 |
| Teff (sin cocinar) | 13.3g | 367 |
| Harina integral | 13.2g | 340 |
| Harina de alforfón | 12.6g | 335 |
| Harina de pan | 12.0g | 361 |
| Harina multiusos | 10.3g | 364 |
| Arroz integral (sin cocinar) | 7.9g | 370 |
| Arroz blanco (sin cocinar) | 7.1g | 365 |
| Harina de maíz (masa harina) | 6.6g | 361 |
| Harina de arroz blanco | 5.9g | 366 |
| Carnes y pescados | ||
| Solomillo de res (crudo) | 26.7g | 207 |
| Atún (enlatado en agua) | 25.5g | 116 |
| Sardinas (enlatadas) | 24.6g | 208 |
| Atún fresco (aleta amarilla) | 23.4g | 109 |
| Pechuga de pavo (cruda) | 23.0g | 104 |
| Pechuga de pollo (cruda) | 22.5g | 120 |
| Lomo de cerdo (crudo) | 22.0g | 143 |
| Carne molida 93/7 (cruda) | 21.4g | 152 |
| Salmón (enlatado) | 20.4g | 139 |
| Camarones (crudos) | 20.1g | 85 |
| Tilapia (cruda) | 20.1g | 96 |
| Filete de salmón (crudo) | 20.1g | 208 |
| Pavo molido (crudo) | 19.1g | 149 |
| Muslo de pollo (crudo) | 18.9g | 177 |
| Halibut (crudo) | 18.6g | 91 |
| Pechuga de pato (cruda) | 17.8g | 201 |
| Bacalao (crudo) | 17.8g | 82 |
| Carne molida 80/20 (cruda) | 17.2g | 254 |
| Cordero molido (crudo) | 16.6g | 267 |
| Huevo (entero, crudo) | 13.0g | 143 |
| Vieiras (crudas) | 12.1g | 69 |
| Clara de huevo (cruda) | 10.9g | 52 |
| Lácteos y quesos | ||
| Parmesano (rallado) | 38.5g | 431 |
| Mozzarella | 28.1g | 280 |
| Queso suizo | 27.0g | 380 |
| Cheddar | 24.9g | 402 |
| Queso de cabra (suave) | 21.6g | 364 |
| Queso feta | 14.2g | 264 |
| Queso cottage (1% grasa) | 12.4g | 72 |
| Ricotta | 11.3g | 174 |
| Skyr (yogur islandés) | 11.0g | 63 |
| Yogur griego (0% grasa) | 10.2g | 59 |
| Queso crema | 6.2g | 342 |
| Kéfir (natural) | 3.8g | 61 |
| Yogur natural (con grasa) | 3.5g | 61 |
| Leche baja en grasa (1%) | 3.4g | 42 |
| Leche entera | 3.2g | 61 |
| Legumbres | ||
| Lentejas (sin cocinar) | 25.8g | 353 |
| Guisantes partidos (sin cocinar) | 24.6g | 341 |
| Frijoles mungo (sin cocinar) | 23.9g | 347 |
| Frijoles caritas (sin cocinar) | 23.5g | 336 |
| Frijoles rojos (sin cocinar) | 22.5g | 337 |
| Frijoles blancos (sin cocinar) | 22.3g | 337 |
| Frijoles negros (sin cocinar) | 21.6g | 341 |
| Frijoles pintos (sin cocinar) | 21.4g | 347 |
| Garbanzos (sin cocinar) | 19.3g | 364 |
| Soja (cocida) | 16.6g | 173 |
| Altramuces (cocidos) | 15.6g | 119 |
| Edamame (cocido) | 11.9g | 121 |
| Lentejas (cocidas) | 9.0g | 116 |
| Garbanzos (cocidos/enlatados) | 7.0g | 119 |
| Nueces y semillas | ||
| Semillas de cáñamo | 31.6g | 553 |
| Semillas de calabaza | 30.2g | 559 |
| Mantequilla de cacahuete | 25.1g | 588 |
| Almendras (enteras) | 21.2g | 579 |
| Mantequilla de almendra | 21.2g | 614 |
| Semillas de girasol (peladas) | 20.8g | 584 |
| Linaza (molida) | 18.3g | 534 |
| Anacardos (enteros) | 18.2g | 553 |
| Semillas de sésamo | 17.7g | 573 |
| Tahini (pasta de sésamo) | 17.0g | 592 |
| Semillas de chía | 16.5g | 486 |
| Nueces | 15.2g | 654 |
| Avellanas | 15.0g | 628 |
| Nueces de Brasil | 14.3g | 659 |
| Piñones | 13.7g | 673 |
| Pacanas | 9.2g | 691 |
| Nueces de macadamia | 7.9g | 718 |
| Soja y proteína vegetal | ||
| Polvo de proteína de suero | 80.0g | 373 |
| Proteína de guisante en polvo | 76.5g | 361 |
| Seitán (gluten de trigo) | 75.2g | 370 |
| Espirulina (polvo) | 57.5g | 290 |
| Levadura nutricional | 50.0g | 325 |
| Proteína de cáñamo en polvo | 50.0g | 338 |
| Tempeh | 20.3g | 193 |
| Pasta de miso | 11.7g | 199 |
| Tofu firme | 8.1g | 76 |
| Tofu sedoso | 4.8g | 55 |
| Leche de soja (sin azúcar) | 3.3g | 33 |
| Verduras y hojas verdes | ||
| Guisantes (cocidos) | 5.4g | 84 |
| Kale (crudo) | 4.3g | 49 |
| Coles de Bruselas (crudas) | 3.4g | 43 |
| Espinacas (crudas) | 2.9g | 23 |
| Brócoli (crudo) | 2.8g | 34 |
| Espárragos (crudos) | 2.2g | 20 |
Entendiendo la Densidad de Proteína
No todas las proteínas son iguales. La densidad de proteína mide cuánta proteína obtienes por 100 calorías — una métrica crítica para construir músculo eficientemente. Las carnes magras y el yogur griego son potencias proteicas porque entregan proteína alta con calorías mínimas. Por otro lado, los frutos secos y semillas son ricos en proteína por peso, pero su contenido de grasa suma calorías rápidamente.
Por ejemplo, la pechuga de pollo tiene 22.5g de proteína por 100g y solo 120 kcal — eso es 18.8g de proteína por 100 kcal, convirtiéndola en una de las fuentes más eficientes. Las almendras tienen más proteína total por 100g (21.2g) pero son mucho más altas en calorías (579 kcal), lo que da solo 3.7g de proteína por 100 kcal. Usa esta calculadora para comparar y encontrar las mejores fuentes de proteína para tus objetivos.
Proteína en la Cocina
Construir proteína en recetas comienza con la selección de ingredientes. Esta calculadora te permite ver exactamente qué estás obteniendo en cada porción. Ya sea que estés contando macros para fitness, cocinando una comida rica en proteína, o simplemente curiosidad sobre el perfil nutricional de tus ingredientes, tener datos precisos al alcance elimina la incertidumbre.
💡 Consejo Pro: Mantén una mezcla de proteínas de alta densidad (carne magra, pescado, yogur griego) y densidad moderada (legumbres, nueces, soja). Esto te da flexibilidad en recetas y cocinas mientras estés en objetivo con tus metas de proteína.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánta proteína tiene un huevo?
Un huevo grande (aproximadamente 50g) contiene alrededor de 6.5g de proteína. Los huevos son una fuente de proteína completa, lo que significa que contienen los nueve aminoácidos esenciales. La clara tiene más proteína que la yema, pero la yema contiene micronutrientes importantes y vitaminas solubles en grasa.
¿Cuánta proteína hay en 1 taza de yogur griego?
Una taza de yogur griego (245g) contiene aproximadamente 25g de proteína. El yogur griego es una excelente fuente de proteína alta y baja en calorías — alrededor de 145 kcal por taza. Es perfecto para tazones de desayuno, batidos, o como sustituto de crema agria o mayonesa.
¿Cuál es el ingrediente con más proteína?
El polvo de proteína de suero encabeza la lista con 80g por 100g, seguido de cerca por la proteína de guisante (76.5g). Entre alimentos integrales, el seitán (gluten de trigo) destaca con 75.2g por 100g, siendo el alimento integral más rico en proteína de la calculadora. La levadura nutricional también es notable con 50g por 100g. Entre fuentes animales magras, el atún enlatado llega a 25.5g y la pechuga de pavo a 23g. Entre las legumbres, las lentejas aportan 25.8g en crudo y los guisantes partidos 24.6g.
¿Puedo usar frijoles y legumbres crudos?
Esta calculadora ahora incluye opciones tanto crudas como cocidas para lentejas y garbanzos. Las legumbres secas crudas son más densas en proteína por peso (lentejas: 25.8g/100g en crudo vs. 9g/100g cocidas) porque al cocinarse absorben mucha agua. Si vas a pesar legumbres cocidas (de una olla o lata), usa las variantes cocidas. Si mides en seco antes de cocinar, usa las entradas en crudo. Siempre cocina bien los frijoles y lentejas antes de consumirlos.
Solo con fines informativos. Los valores de proteínas son cifras de referencia generales. Esta herramienta no sustituye el asesoramiento dietético profesional. Consulta con un dietista registrado o profesional de la salud para orientación personalizada.